全86件
おたクラブ|テンプレート
【配布形式】psd・png(携帯端末用)|各商品ページに設置|携帯端末用テンプレートは一覧あり
プリントオン|テンプレート
【配布形式】psd|一覧ページよりDL|表紙は上部に背幅計算ツールあり
栄光|テンプレート
【配布形式】psd・ai(中央ぞろえ・10mmまで)|png:サイズ通りに生成(300Pまで)【小説用】Word・InDesign・Pages【グッズ用】商品ページでDL
おたクラブ|背幅計算ツール
各商品ページに設置|サイズ・表紙用紙・遊び紙(巻頭/巻末)・本文用紙・ページ数を入力|小数点以下1桁まで表示|算出後そのままテンプレートDL可
プリントオン|背幅計算ツール
注意点:小数点は【切り上げ】表示|本文用紙+ページ数で計算|遊び紙・表紙厚等により±0.5mm程度の誤差あり
栄光|背幅計算ツール
本文だけでなく【表紙用紙】も選択|小数点以下3桁まで表示
おたクラブ|指定解像度
冊子本文:モノクロ600dpi/フルカラー350dpi|表紙:基本350dpi(単色・全面箔は商品により600dpi)|商品ごとのテンプレート要確認
プリントオン|指定解像度
フルカラー350dpi|モノクロ2値600dpi|グレースケール600dpi
栄光|指定解像度
カラー:300~350dpi|グレースケール:350~600dpi|モノクロ2階調:600~1200dpi
おたクラブ|カラーモード
CMYK入稿:可|RGB入稿:可(sRGB推奨)|特記事項:高精細インクジェット印刷ではRGBを強く推奨
プリントオン|カラーモード
【通常】CMYK(RGBは自動変換)【オプション】フルカラーRGB(CMYK+ビビッドピンク・ビビッドグリーン)【6色印刷】
栄光|カラーモード
CMYK入稿:可|RGB入稿:可(推奨)|特記事項:社内でCMYK変換。広色域印刷・6色印刷に対応
おたクラブ|リッチブラック
指定値の記載を確認できず|単色印刷ではRGB入稿時にリッチブラックとなる旨の注意あり
プリントオン|リッチブラック
指定値の記載を確認できず
栄光|リッチブラック
指定値の記載を確認できず
おたクラブ|白版
一部用紙・商品で白印刷対応|別レイヤー「白版」・黒一色で作成|指定なし部分は透過|商品により白版自動生成対応
プリントオン|白版
K100%・グレースケールレイヤー・別レイヤーで作成|詳細は各セットごとの入稿要件を確認
栄光|白版
【グッズ】白押さえ:K100%|【冊子】4色カラー+白押さえ等:モノクロ2階調(K 100%)、解像度600dpi
おたクラブ|塗り足し
冊子本文:天地左右3mm|仕上がり付近がすべて白色の場合は塗り足しなしでも対応可
プリントオン|塗り足し
天地左右3mm
